Your browser does not support JavaScript or its disabled!
Please turn it on, or be aware that some features on this website will not work correctly.
Discord
exp-table

What every level costs, one by one. Experience is what your character has to hold in total; to kill is how much monster experience you really have to gather for that level, after the stage multiplier has done its work. The stage counted is the one you are standing on while you earn it — level 131 is earned while you are still 130.

Level Experience For this level To kill Stage used
1 0 ×1
2 100 100 2 ×45
3 200 100 2 ×45
4 400 200 4 ×45
5 800 400 9 ×45
6 1,500 700 16 ×45
7 2,600 1,100 24 ×45
8 4,200 1,600 36 ×45
9 6,400 2,200 49 ×45
10 9,300 2,900 97 ×30
11 13,000 3,700 123 ×30
12 17,600 4,600 153 ×30
13 23,200 5,600 187 ×30
14 29,900 6,700 223 ×30
15 37,800 7,900 263 ×30
16 47,000 9,200 307 ×30
17 57,600 10,600 353 ×30
18 69,700 12,100 403 ×30
19 83,400 13,700 457 ×30
20 98,800 15,400 513 ×30
21 116,000 17,200 573 ×30
22 135,100 19,100 764 ×25
23 156,200 21,100 844 ×25
24 179,400 23,200 928 ×25
25 204,800 25,400 1k ×25
26 232,500 27,700 1.1k ×25
27 262,600 30,100 1.2k ×25
28 295,200 32,600 1.3k ×25
29 330,400 35,200 1.4k ×25
30 368,300 37,900 1.5k ×25
31 409,000 40,700 1.6k ×25
32 452,600 43,600 1.9k ×23
33 499,200 46,600 2k ×23
34 548,900 49,700 2.2k ×23
35 601,800 52,900 2.3k ×23
36 658,000 56,200 2.4k ×23
37 717,600 59,600 2.6k ×23
38 780,700 63,100 2.7k ×23
39 847,400 66,700 2.9k ×23
40 917,800 70,400 3.1k ×23
41 992,000 74,200 3.2k ×23
42 1,070,100 78,100 3.6k ×22
43 1,152,200 82,100 3.7k ×22
44 1,238,400 86,200 3.9k ×22
45 1,328,800 90,400 4.1k ×22
46 1,423,500 94,700 4.3k ×22
47 1,522,600 99,100 4.5k ×22
48 1,626,200 103,600 4.7k ×22
49 1,734,400 108,200 4.9k ×22
50 1,847,300 112,900 5.1k ×22
51 1,965,000 117,700 5.4k ×22
52 2,087,600 122,600 5.8k ×21
53 2,215,200 127,600 6.1k ×21
54 2,347,900 132,700 6.3k ×21
55 2,485,800 137,900 6.6k ×21
56 2,629,000 143,200 6.8k ×21
57 2,777,600 148,600 7.1k ×21
58 2,931,700 154,100 7.3k ×21
59 3,091,400 159,700 7.6k ×21
60 3,256,800 165,400 7.9k ×21
61 3,428,000 171,200 8.2k ×21
62 3,605,100 177,100 8.9k ×20
63 3,788,200 183,100 9.2k ×20
64 3,977,400 189,200 9.5k ×20
65 4,172,800 195,400 9.8k ×20
66 4,374,500 201,700 10.1k ×20
67 4,582,600 208,100 10.4k ×20
68 4,797,200 214,600 10.7k ×20
69 5,018,400 221,200 11.1k ×20
70 5,246,300 227,900 11.4k ×20
71 5,481,000 234,700 11.7k ×20
72 5,722,600 241,600 13.4k ×18
73 5,971,200 248,600 13.8k ×18
74 6,226,900 255,700 14.2k ×18
75 6,489,800 262,900 14.6k ×18
76 6,760,000 270,200 15k ×18
77 7,037,600 277,600 15.4k ×18
78 7,322,700 285,100 15.8k ×18
79 7,615,400 292,700 16.3k ×18
80 7,915,800 300,400 16.7k ×18
81 8,224,000 308,200 17.1k ×18
82 8,540,100 316,100 17.6k ×18
83 8,864,200 324,100 18k ×18
84 9,196,400 332,200 18.5k ×18
85 9,536,800 340,400 18.9k ×18
86 9,885,500 348,700 19.4k ×18
87 10,242,600 357,100 19.8k ×18
88 10,608,200 365,600 20.3k ×18
89 10,982,400 374,200 20.8k ×18
90 11,365,300 382,900 21.3k ×18
91 11,757,000 391,700 21.8k ×18
92 12,157,600 400,600 22.3k ×18
93 12,567,200 409,600 22.8k ×18
94 12,985,900 418,700 23.3k ×18
95 13,413,800 427,900 23.8k ×18
96 13,851,000 437,200 24.3k ×18
97 14,297,600 446,600 24.8k ×18
98 14,753,700 456,100 25.3k ×18
99 15,219,400 465,700 25.9k ×18
100 15,694,800 475,400 26.4k ×18
101 16,180,000 485,200 27k ×18
102 16,675,100 495,100 29.1k ×17
103 17,180,200 505,100 29.7k ×17
104 17,695,400 515,200 30.3k ×17
105 18,220,800 525,400 30.9k ×17
106 18,756,500 535,700 31.5k ×17
107 19,302,600 546,100 32.1k ×17
108 19,859,200 556,600 32.7k ×17
109 20,426,400 567,200 33.4k ×17
110 21,004,300 577,900 34k ×17
111 21,593,000 588,700 34.6k ×17
112 22,192,600 599,600 35.3k ×17
113 22,803,200 610,600 35.9k ×17
114 23,424,900 621,700 36.6k ×17
115 24,057,800 632,900 37.2k ×17
116 24,702,000 644,200 37.9k ×17
117 25,357,600 655,600 38.6k ×17
118 26,024,700 667,100 39.2k ×17
119 26,703,400 678,700 39.9k ×17
120 27,393,800 690,400 40.6k ×17
121 28,096,000 702,200 41.3k ×17
122 28,810,100 714,100 42k ×17
123 29,536,200 726,100 42.7k ×17
124 30,274,400 738,200 43.4k ×17
125 31,024,800 750,400 44.1k ×17
126 31,787,500 762,700 44.9k ×17
127 32,562,600 775,100 45.6k ×17
128 33,350,200 787,600 46.3k ×17
129 34,150,400 800,200 47.1k ×17
130 34,963,300 812,900 47.8k ×17
131 35,789,000 825,700 48.6k ×17
132 36,627,600 838,600 52.4k ×16
133 37,479,200 851,600 53.2k ×16
134 38,343,900 864,700 54k ×16
135 39,221,800 877,900 54.9k ×16
136 40,113,000 891,200 55.7k ×16
137 41,017,600 904,600 56.5k ×16
138 41,935,700 918,100 57.4k ×16
139 42,867,400 931,700 58.2k ×16
140 43,812,800 945,400 59.1k ×16
141 44,772,000 959,200 60k ×16
142 45,745,100 973,100 60.8k ×16
143 46,732,200 987,100 61.7k ×16
144 47,733,400 1,001,200 62.6k ×16
145 48,748,800 1,015,400 63.5k ×16
146 49,778,500 1,029,700 64.4k ×16
147 50,822,600 1,044,100 65.3k ×16
148 51,881,200 1,058,600 66.2k ×16
149 52,954,400 1,073,200 67.1k ×16
150 54,042,300 1,087,900 68k ×16
151 55,145,000 1,102,700 68.9k ×16
152 56,262,600 1,117,600 69.9k ×16
153 57,395,200 1,132,600 70.8k ×16
154 58,542,900 1,147,700 71.7k ×16
155 59,705,800 1,162,900 72.7k ×16
156 60,884,000 1,178,200 73.6k ×16
157 62,077,600 1,193,600 74.6k ×16
158 63,286,700 1,209,100 75.6k ×16
159 64,511,400 1,224,700 76.5k ×16
160 65,751,800 1,240,400 77.5k ×16
161 67,008,000 1,256,200 78.5k ×16
162 68,280,100 1,272,100 79.5k ×16
163 69,568,200 1,288,100 80.5k ×16
164 70,872,400 1,304,200 81.5k ×16
165 72,192,800 1,320,400 82.5k ×16
166 73,529,500 1,336,700 83.5k ×16
167 74,882,600 1,353,100 84.6k ×16
168 76,252,200 1,369,600 85.6k ×16
169 77,638,400 1,386,200 86.6k ×16
170 79,041,300 1,402,900 87.7k ×16
171 80,461,000 1,419,700 88.7k ×16
172 81,897,600 1,436,600 89.8k ×16
173 83,351,200 1,453,600 90.9k ×16
174 84,821,900 1,470,700 91.9k ×16
175 86,309,800 1,487,900 93k ×16
176 87,815,000 1,505,200 94.1k ×16
177 89,337,600 1,522,600 95.2k ×16
178 90,877,700 1,540,100 96.3k ×16
179 92,435,400 1,557,700 97.4k ×16
180 94,010,800 1,575,400 98.5k ×16
181 95,604,000 1,593,200 99.6k ×16
182 97,215,100 1,611,100 100.7k ×16
183 98,844,200 1,629,100 101.8k ×16
184 100,491,400 1,647,200 103k ×16
185 102,156,800 1,665,400 104.1k ×16
186 103,840,500 1,683,700 105.2k ×16
187 105,542,600 1,702,100 106.4k ×16
188 107,263,200 1,720,600 107.5k ×16
189 109,002,400 1,739,200 108.7k ×16
190 110,760,300 1,757,900 109.9k ×16
191 112,537,000 1,776,700 111k ×16
192 114,332,600 1,795,600 112.2k ×16
193 116,147,200 1,814,600 113.4k ×16
194 117,980,900 1,833,700 114.6k ×16
195 119,833,800 1,852,900 115.8k ×16
196 121,706,000 1,872,200 117k ×16
197 123,597,600 1,891,600 118.2k ×16
198 125,508,700 1,911,100 119.4k ×16
199 127,439,400 1,930,700 120.7k ×16
200 129,389,800 1,950,400 121.9k ×16
201 131,360,000 1,970,200 123.1k ×16
202 133,350,100 1,990,100 124.4k ×16
203 135,360,200 2,010,100 125.6k ×16
204 137,390,400 2,030,200 126.9k ×16
205 139,440,800 2,050,400 128.2k ×16
206 141,511,500 2,070,700 129.4k ×16
207 143,602,600 2,091,100 130.7k ×16
208 145,714,200 2,111,600 132k ×16
209 147,846,400 2,132,200 133.3k ×16
210 149,999,300 2,152,900 134.6k ×16
211 152,173,000 2,173,700 135.9k ×16
212 154,367,600 2,194,600 137.2k ×16
213 156,583,200 2,215,600 138.5k ×16
214 158,819,900 2,236,700 139.8k ×16
215 161,077,800 2,257,900 141.1k ×16
216 163,357,000 2,279,200 142.5k ×16
217 165,657,600 2,300,600 143.8k ×16
218 167,979,700 2,322,100 145.1k ×16
219 170,323,400 2,343,700 146.5k ×16
220 172,688,800 2,365,400 147.8k ×16
221 175,076,000 2,387,200 149.2k ×16
222 177,485,100 2,409,100 150.6k ×16
223 179,916,200 2,431,100 151.9k ×16
224 182,369,400 2,453,200 153.3k ×16
225 184,844,800 2,475,400 154.7k ×16
226 187,342,500 2,497,700 156.1k ×16
227 189,862,600 2,520,100 157.5k ×16
228 192,405,200 2,542,600 158.9k ×16
229 194,970,400 2,565,200 160.3k ×16
230 197,558,300 2,587,900 161.7k ×16
231 200,169,000 2,610,700 163.2k ×16
232 202,802,600 2,633,600 164.6k ×16
233 205,459,200 2,656,600 166k ×16
234 208,138,900 2,679,700 167.5k ×16
235 210,841,800 2,702,900 168.9k ×16
236 213,568,000 2,726,200 170.4k ×16
237 216,317,600 2,749,600 171.9k ×16
238 219,090,700 2,773,100 173.3k ×16
239 221,887,400 2,796,700 174.8k ×16
240 224,707,800 2,820,400 176.3k ×16
241 227,552,000 2,844,200 177.8k ×16
242 230,420,100 2,868,100 179.3k ×16
243 233,312,200 2,892,100 180.8k ×16
244 236,228,400 2,916,200 182.3k ×16
245 239,168,800 2,940,400 183.8k ×16
246 242,133,500 2,964,700 185.3k ×16
247 245,122,600 2,989,100 186.8k ×16
248 248,136,200 3,013,600 188.4k ×16
249 251,174,400 3,038,200 189.9k ×16
250 254,237,300 3,062,900 191.4k ×16
251 257,325,000 3,087,700 193k ×16
252 260,437,600 3,112,600 194.5k ×16
253 263,575,200 3,137,600 196.1k ×16
254 266,737,900 3,162,700 197.7k ×16
255 269,925,800 3,187,900 199.2k ×16
256 273,139,000 3,213,200 200.8k ×16
257 276,377,600 3,238,600 202.4k ×16
258 279,641,700 3,264,100 204k ×16
259 282,931,400 3,289,700 205.6k ×16
260 286,246,800 3,315,400 207.2k ×16
261 289,588,000 3,341,200 208.8k ×16
262 292,955,100 3,367,100 210.4k ×16
263 296,348,200 3,393,100 212.1k ×16
264 299,767,400 3,419,200 213.7k ×16
265 303,212,800 3,445,400 215.3k ×16
266 306,684,500 3,471,700 217k ×16
267 310,182,600 3,498,100 218.6k ×16
268 313,707,200 3,524,600 220.3k ×16
269 317,258,400 3,551,200 222k ×16
270 320,836,300 3,577,900 223.6k ×16
271 324,441,000 3,604,700 225.3k ×16
272 328,072,600 3,631,600 227k ×16
273 331,731,200 3,658,600 228.7k ×16
274 335,416,900 3,685,700 230.4k ×16
275 339,129,800 3,712,900 232.1k ×16
276 342,870,000 3,740,200 233.8k ×16
277 346,637,600 3,767,600 235.5k ×16
278 350,432,700 3,795,100 237.2k ×16
279 354,255,400 3,822,700 238.9k ×16
280 358,105,800 3,850,400 240.7k ×16
281 361,984,000 3,878,200 242.4k ×16
282 365,890,100 3,906,100 244.1k ×16
283 369,824,200 3,934,100 245.9k ×16
284 373,786,400 3,962,200 247.6k ×16
285 377,776,800 3,990,400 249.4k ×16
286 381,795,500 4,018,700 251.2k ×16
287 385,842,600 4,047,100 252.9k ×16
288 389,918,200 4,075,600 254.7k ×16
289 394,022,400 4,104,200 256.5k ×16
290 398,155,300 4,132,900 258.3k ×16
291 402,317,000 4,161,700 260.1k ×16
292 406,507,600 4,190,600 261.9k ×16
293 410,727,200 4,219,600 263.7k ×16
294 414,975,900 4,248,700 265.5k ×16
295 419,253,800 4,277,900 267.4k ×16
296 423,561,000 4,307,200 269.2k ×16
297 427,897,600 4,336,600 271k ×16
298 432,263,700 4,366,100 272.9k ×16
299 436,659,400 4,395,700 274.7k ×16
300 441,084,800 4,425,400 276.6k ×16
301 445,540,000 4,455,200 278.5k ×16
302 450,025,100 4,485,100 280.3k ×16
303 454,540,200 4,515,100 282.2k ×16
304 459,085,400 4,545,200 284.1k ×16
305 463,660,800 4,575,400 286k ×16
306 468,266,500 4,605,700 287.9k ×16
307 472,902,600 4,636,100 289.8k ×16
308 477,569,200 4,666,600 291.7k ×16
309 482,266,400 4,697,200 293.6k ×16
310 486,994,300 4,727,900 295.5k ×16
311 491,753,000 4,758,700 297.4k ×16
312 496,542,600 4,789,600 299.4k ×16
313 501,363,200 4,820,600 301.3k ×16
314 506,214,900 4,851,700 303.2k ×16
315 511,097,800 4,882,900 305.2k ×16
316 516,012,000 4,914,200 307.1k ×16
317 520,957,600 4,945,600 309.1k ×16
318 525,934,700 4,977,100 311.1k ×16
319 530,943,400 5,008,700 313k ×16
320 535,983,800 5,040,400 315k ×16
321 541,056,000 5,072,200 317k ×16
322 546,160,100 5,104,100 319k ×16
323 551,296,200 5,136,100 321k ×16
324 556,464,400 5,168,200 323k ×16
325 561,664,800 5,200,400 325k ×16
326 566,897,500 5,232,700 327k ×16
327 572,162,600 5,265,100 329.1k ×16
328 577,460,200 5,297,600 331.1k ×16
329 582,790,400 5,330,200 333.1k ×16
330 588,153,300 5,362,900 335.2k ×16
331 593,549,000 5,395,700 337.2k ×16
332 598,977,600 5,428,600 339.3k ×16
333 604,439,200 5,461,600 341.4k ×16
334 609,933,900 5,494,700 343.4k ×16
335 615,461,800 5,527,900 345.5k ×16
336 621,023,000 5,561,200 347.6k ×16
337 626,617,600 5,594,600 349.7k ×16
338 632,245,700 5,628,100 351.8k ×16
339 637,907,400 5,661,700 353.9k ×16
340 643,602,800 5,695,400 356k ×16
341 649,332,000 5,729,200 358.1k ×16
342 655,095,100 5,763,100 360.2k ×16
343 660,892,200 5,797,100 362.3k ×16
344 666,723,400 5,831,200 364.5k ×16
345 672,588,800 5,865,400 366.6k ×16
346 678,488,500 5,899,700 368.7k ×16
347 684,422,600 5,934,100 370.9k ×16
348 690,391,200 5,968,600 373k ×16
349 696,394,400 6,003,200 375.2k ×16
350 702,432,300 6,037,900 377.4k ×16
351 708,505,000 6,072,700 379.5k ×16
352 714,612,600 6,107,600 381.7k ×16
353 720,755,200 6,142,600 383.9k ×16
354 726,932,900 6,177,700 386.1k ×16
355 733,145,800 6,212,900 388.3k ×16
356 739,394,000 6,248,200 390.5k ×16
357 745,677,600 6,283,600 392.7k ×16
358 751,996,700 6,319,100 394.9k ×16
359 758,351,400 6,354,700 397.2k ×16
360 764,741,800 6,390,400 399.4k ×16
361 771,168,000 6,426,200 401.6k ×16
362 777,630,100 6,462,100 403.9k ×16
363 784,128,200 6,498,100 406.1k ×16
364 790,662,400 6,534,200 408.4k ×16
365 797,232,800 6,570,400 410.7k ×16
366 803,839,500 6,606,700 412.9k ×16
367 810,482,600 6,643,100 415.2k ×16
368 817,162,200 6,679,600 417.5k ×16
369 823,878,400 6,716,200 419.8k ×16
370 830,631,300 6,752,900 422.1k ×16
371 837,421,000 6,789,700 424.4k ×16
372 844,247,600 6,826,600 426.7k ×16
373 851,111,200 6,863,600 429k ×16
374 858,011,900 6,900,700 431.3k ×16
375 864,949,800 6,937,900 433.6k ×16
376 871,925,000 6,975,200 436k ×16
377 878,937,600 7,012,600 438.3k ×16
378 885,987,700 7,050,100 440.6k ×16
379 893,075,400 7,087,700 443k ×16
380 900,200,800 7,125,400 445.3k ×16
381 907,364,000 7,163,200 447.7k ×16
382 914,565,100 7,201,100 450.1k ×16
383 921,804,200 7,239,100 452.4k ×16
384 929,081,400 7,277,200 454.8k ×16
385 936,396,800 7,315,400 457.2k ×16
386 943,750,500 7,353,700 459.6k ×16
387 951,142,600 7,392,100 462k ×16
388 958,573,200 7,430,600 464.4k ×16
389 966,042,400 7,469,200 466.8k ×16
390 973,550,300 7,507,900 469.2k ×16
391 981,097,000 7,546,700 471.7k ×16
392 988,682,600 7,585,600 474.1k ×16
393 996,307,200 7,624,600 476.5k ×16
394 1,003,970,900 7,663,700 479k ×16
395 1,011,673,800 7,702,900 481.4k ×16
396 1,019,416,000 7,742,200 483.9k ×16
397 1,027,197,600 7,781,600 486.4k ×16
398 1,035,018,700 7,821,100 488.8k ×16
399 1,042,879,400 7,860,700 491.3k ×16
400 1,050,779,800 7,900,400 493.8k ×16
401 1,058,720,000 7,940,200 496.3k ×16
402 1,066,700,100 7,980,100 498.8k ×16
403 1,074,720,200 8,020,100 501.3k ×16
404 1,082,780,400 8,060,200 503.8k ×16
405 1,090,880,800 8,100,400 506.3k ×16
406 1,099,021,500 8,140,700 508.8k ×16
407 1,107,202,600 8,181,100 511.3k ×16
408 1,115,424,200 8,221,600 513.9k ×16
409 1,123,686,400 8,262,200 516.4k ×16
410 1,131,989,300 8,302,900 518.9k ×16
411 1,140,333,000 8,343,700 521.5k ×16
412 1,148,717,600 8,384,600 524k ×16
413 1,157,143,200 8,425,600 526.6k ×16
414 1,165,609,900 8,466,700 529.2k ×16
415 1,174,117,800 8,507,900 531.7k ×16
416 1,182,667,000 8,549,200 534.3k ×16
417 1,191,257,600 8,590,600 536.9k ×16
418 1,199,889,700 8,632,100 539.5k ×16
419 1,208,563,400 8,673,700 542.1k ×16
420 1,217,278,800 8,715,400 544.7k ×16
421 1,226,036,000 8,757,200 547.3k ×16
422 1,234,835,100 8,799,100 549.9k ×16
423 1,243,676,200 8,841,100 552.6k ×16
424 1,252,559,400 8,883,200 555.2k ×16
425 1,261,484,800 8,925,400 557.8k ×16
426 1,270,452,500 8,967,700 560.5k ×16
427 1,279,462,600 9,010,100 563.1k ×16
428 1,288,515,200 9,052,600 565.8k ×16
429 1,297,610,400 9,095,200 568.5k ×16
430 1,306,748,300 9,137,900 571.1k ×16
431 1,315,929,000 9,180,700 573.8k ×16
432 1,325,152,600 9,223,600 576.5k ×16
433 1,334,419,200 9,266,600 579.2k ×16
434 1,343,728,900 9,309,700 581.9k ×16
435 1,353,081,800 9,352,900 584.6k ×16
436 1,362,478,000 9,396,200 587.3k ×16
437 1,371,917,600 9,439,600 590k ×16
438 1,381,400,700 9,483,100 592.7k ×16
439 1,390,927,400 9,526,700 595.4k ×16
440 1,400,497,800 9,570,400 598.2k ×16
441 1,410,112,000 9,614,200 600.9k ×16
442 1,419,770,100 9,658,100 603.6k ×16
443 1,429,472,200 9,702,100 606.4k ×16
444 1,439,218,400 9,746,200 609.1k ×16
445 1,449,008,800 9,790,400 611.9k ×16
446 1,458,843,500 9,834,700 614.7k ×16
447 1,468,722,600 9,879,100 617.4k ×16
448 1,478,646,200 9,923,600 620.2k ×16
449 1,488,614,400 9,968,200 623k ×16
450 1,498,627,300 10,012,900 625.8k ×16
451 1,508,685,000 10,057,700 628.6k ×16
452 1,518,787,600 10,102,600 631.4k ×16
453 1,528,935,200 10,147,600 634.2k ×16
454 1,539,127,900 10,192,700 637k ×16
455 1,549,365,800 10,237,900 639.9k ×16
456 1,559,649,000 10,283,200 642.7k ×16
457 1,569,977,600 10,328,600 645.5k ×16
458 1,580,351,700 10,374,100 648.4k ×16
459 1,590,771,400 10,419,700 651.2k ×16
460 1,601,236,800 10,465,400 654.1k ×16
461 1,611,748,000 10,511,200 657k ×16
462 1,622,305,100 10,557,100 659.8k ×16
463 1,632,908,200 10,603,100 662.7k ×16
464 1,643,557,400 10,649,200 665.6k ×16
465 1,654,252,800 10,695,400 668.5k ×16
466 1,664,994,500 10,741,700 671.4k ×16
467 1,675,782,600 10,788,100 674.3k ×16
468 1,686,617,200 10,834,600 677.2k ×16
469 1,697,498,400 10,881,200 680.1k ×16
470 1,708,426,300 10,927,900 683k ×16
471 1,719,401,000 10,974,700 685.9k ×16
472 1,730,422,600 11,021,600 688.9k ×16
473 1,741,491,200 11,068,600 691.8k ×16
474 1,752,606,900 11,115,700 694.7k ×16
475 1,763,769,800 11,162,900 697.7k ×16
476 1,774,980,000 11,210,200 700.6k ×16
477 1,786,237,600 11,257,600 703.6k ×16
478 1,797,542,700 11,305,100 706.6k ×16
479 1,808,895,400 11,352,700 709.5k ×16
480 1,820,295,800 11,400,400 712.5k ×16
481 1,831,744,000 11,448,200 715.5k ×16
482 1,843,240,100 11,496,100 718.5k ×16
483 1,854,784,200 11,544,100 721.5k ×16
484 1,866,376,400 11,592,200 724.5k ×16
485 1,878,016,800 11,640,400 727.5k ×16
486 1,889,705,500 11,688,700 730.5k ×16
487 1,901,442,600 11,737,100 733.6k ×16
488 1,913,228,200 11,785,600 736.6k ×16
489 1,925,062,400 11,834,200 739.6k ×16
490 1,936,945,300 11,882,900 742.7k ×16
491 1,948,877,000 11,931,700 745.7k ×16
492 1,960,857,600 11,980,600 748.8k ×16
493 1,972,887,200 12,029,600 751.9k ×16
494 1,984,965,900 12,078,700 754.9k ×16
495 1,997,093,800 12,127,900 758k ×16
496 2,009,271,000 12,177,200 761.1k ×16
497 2,021,497,600 12,226,600 764.2k ×16
498 2,033,773,700 12,276,100 767.3k ×16
499 2,046,099,400 12,325,700 770.4k ×16
500 2,058,474,800 12,375,400 773.5k ×16
Everything from the level after 500 onwards follows the same formula — 50 × L³ / 3 − 100 × L² + 850 × L / 3 − 200 — the one the server itself uses.
Status: Online
Players: 1
Accounts: 10
Characters: 10
» Server information
DiscordDiscord
6 online
  • ArTie
  • Jacek112
  • Pikus
  • Sajmon
  • Sambii
  • ThugLife
Join now!
Casts
    No active casts.